JFX500-2131 | ||
---|---|---|
Cabeça de Impressão | Piezoelétrica (6 cabeças com 3 configurações) | |
Resolução de Impressão | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1,200dpi | |
Tinta | Tinta UV | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
PR-100, PR-200 (Primer) | ||
Sistema de Fornecimento | Galão de 1 Litro | |
Circulação | MCT (Tecnologia de Circulação Mimaki*¹) | |
Eliminação de ar e bolhas | Modulo de eliminação de ar e bolhas (MDM-20) | |
Área (W x D) | 2,100 X 3,100 mm (82.7 X 122.0″) | |
Mídia | Tamanho (W x D) | 2,100 X 3,100 mm (82.7 X 122.0″) |
Espessura | Máx. 50 mm (2.0″) | |
Peso | Menos de 50 kg (110.2 lbs.) /m2 | |
Mesa da Mídia | Vácuo | |
Área do Vácuo | Vertical dividida em 4 partes | |
Precisão de Impressão | Precisão Absoluta | ± 0.3 mm (0.01″) ou ± 0.3% de um espaço determinado de distância |
Repetição | ± 0.2 mm (0.01″) ou ± 0.1% de um espaço determinado de distância | |
Unidade UV | Equipada com unidade UV LED | |
Vida útil*² | Aproximadamente 5.000 horas | |
Interface | USB 2.0 | |
Padrão Aplicável | VCCI class A, CE Marking, CB Report, UL, RoHS Directive | |
Especificação de Energia | AC 200 – 240 V, 50/60 Hz | |
Consumo de Energia | Menos que 2.4KVA | |
Ambiente Operacional | Temperatura | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
Umidade | 35 – 65 %Rh | |
Temperatura | 18 – 25 °C (64.4 – 77 °F) | |
Variação de Temperatura | Menos que ± 10 °C/h (18 °F) | |
Local para manuseio | Higienizado e sem partículas de poeira | |
Dimensões (L x P x A)*³ | 4,100 X 4,462 X 1,490 mm | |
Peso*³ | 1,353 kg |
JFX500-2131 | ||
---|---|---|
Cabeça de Impressão | Piezoelétrica (6 cabeças com 3 configurações) | |
Resolução de Impressão | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1,200dpi | |
Tinta | Tinta UV | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
PR-100, PR-200 (Primer) | ||
Sistema de Fornecimento | Galão de 1 Litro | |
Circulação | MCT (Tecnologia de Circulação Mimaki*¹) | |
Eliminação de ar e bolhas | Modulo de eliminação de ar e bolhas (MDM-20) | |
Área (W x D) | 2,100 X 3,100 mm (82.7 X 122.0″) | |
Mídia | Tamanho (W x D) | 2,100 X 3,100 mm (82.7 X 122.0″) |
Espessura | Máx. 50 mm (2.0″) | |
Peso | Menos de 50 kg (110.2 lbs.) /m2 | |
Mesa da Mídia | Vácuo | |
Área do Vácuo | Vertical dividida em 4 partes | |
Precisão de Impressão | Precisão Absoluta | ± 0.3 mm (0.01″) ou ± 0.3% de um espaço determinado de distância |
Repetição | ± 0.2 mm (0.01″) ou ± 0.1% de um espaço determinado de distância | |
Unidade UV | Equipada com unidade UV LED | |
Vida útil*² | Aproximadamente 5.000 horas | |
Interface | USB 2.0 | |
Padrão Aplicável | VCCI class A, CE Marking, CB Report, UL, RoHS Directive | |
Especificação de Energia | AC 200 – 240 V, 50/60 Hz | |
Consumo de Energia | Menos que 2.4KVA | |
Ambiente Operacional | Temperatura | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
Umidade | 35 – 65 %Rh | |
Temperatura | 18 – 25 °C (64.4 – 77 °F) | |
Variação de Temperatura | Menos que ± 10 °C/h (18 °F) | |
Local para manuseio | Higienizado e sem partículas de poeira | |
Dimensões (L x P x A)*³ | 4,100 X 4,462 X 1,490 mm | |
Peso*³ | 1,353 kg |
1 MCT funciona apenas com o uso da tinta branca
*2 Não há garantia em relação à vida útil
*3 O tamanho da unidade de abastecimento de tinta não está incluso nas dimensões nem no peso
・RasterLink6 e a unidade de vácuo acompanham o equipamento
・Em casos de velocidade maior que a proposta no modo rascunho não há garantia de uma cura 100%
- Algumas imagens e amostras de impressão neste site são representações artificiais.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
- Impressoras a jato de tinta, imprimem usando pontos extremamente pequenos. Desta forma após a substituição das cabeças de impressão, as cores podem variar ligeiramente. Observe também que, se utilizar diversos equipamentos de impressão as cores podem variar ligeiramente entre os equipamentos, devido as diferenças individuais entre eles.
Velocidade Máx. 60m²/h. Qualidade aliada a Rapidez
Impressora a jato de tinta com formato de mesa com cura UV LED de alta precisão e alta velocidade.
Com alta velocidade de impressão, a JFX500-2131 é equipada com a tecnologia exclusiva Mimaki.
A combinação perfeita de velocidade e qualidade essencial para grandes formatos.


Características
A Impressora JFX500-2131, é a solução de impressão UV mais completa do mercado, para quem procura velocidade e alta qualidade em um único lugar.
- Alta velocidade de impressão!
- Velocidade máxima de até 60m2/h!
- Alta qualidade de impressão!
- A nova cabeça de impressão produz imagens em alta qualidade e definição.
- Fácil Manutenção!
- Equipada com o sistema de circulação de tinta branca e módulo de tinta de desgaseificação o que aumentam a estabilidade operacional do equipamento.
- Fácil de Operar!
- Operações e funções estão cada vez mais fáceis de manusear.
- Tecnologia Verde Mimaki!
- Ecologicamente correta, as lâmpadas LED produzem baixo ozônio durante sua utilização, o que diminui drasticamente qualquer dano ao meio ambiente.
Modelo
JFX500-2131 | Área máxima de impressão: 2,100 x 3,100 mm (82.7 x 122.0″) |
---|
Tinta correspondente
LH-100

- Tinta de cura UV
- ]
LUS-120

- Tinta de cura UV
LUS-150

- Tinta de cura UV
LUS-200

- Tinta de cura UV
PR-100

- Tinta de cura UV
PR-200

- Tinta de cura UV