Especificação
JFX200-2531 | ||
---|---|---|
Cabeça de impressão | Cabeça piezoelétrica (escalonada) | |
Área máxima de impressão (L x P) | 2,500 mm × 3,100 mm (98.4″ × 122″) | |
Tinta | Tipo | Tinta UV Flexível: LUS-120 (C,M,Y,K,W,Cl) |
Tinta UV Flexível: LUS-150 (C,M,Y,K,Lc,Lm,W) | ||
Tinta UV Flexível: LUS-200 (C,M,Y,K,W) | ||
Tinta UV Flexível: LUS-350 (C,M,Y,K,W,Cl) | ||
Tinta UV Rígida: LH-100 (C,M,Y,K,W,CI) | ||
Primer: PR-100, PR-200 | ||
Sistema de Fornecimento de Tinta | Frascos de 1 Litro para cada cor | |
Sistema de Circulação da Tinta*¹ | MCT (Sistema de Circulação de Tinta branca) | |
Mídia | Tamanho (L x P) | 2,500 mm × 3,100 mm (98.4″ × 122″) |
Espessura | 50 mm (2″) ou menos | |
Peso | 50 kg (110.2 lb)/m2 ou menos | |
Interface | USB2.0 | |
Certificações | VCCI Classe A / FCC Classe A / ETL UL60950-1 / CB / Marcação CE (EMC, baixa tensão, máquinas directiva RoHS) | |
Energia | Monofásica AC200-240V 12A ou menos, 8A ou menos (duas entradas) | |
Consumo de energia | 2.88 kVA,1.92 kVA (Total: 4.8 kVA) | |
Ambiente operacional | Temperatura: 15 – 30ºC (59 – 86 ºF) Umidade: 35 – 65%Rh (Sem condensação) | |
Dimensões para instalação (L x P x A) | 4,400 mm × 2,250 mm × 1,250 mm (173.2″ × 88.6″ × 49.2″) | |
Dimensões do equipamento montado (L x P x A) | 4,400 mm × 4,290 mm × 1,250 mm (173.2″ × 168.9″ × 49.2″) | |
Peso | Aproximadamente 1,000 Kg (2,205 lb) |
JFX200-2531 | ||
---|---|---|
Cabeça de impressão | Cabeça piezoelétrica (escalonada) | |
Área máxima de impressão (L x P) | 2,500 mm × 3,100 mm (98.4″ × 122″) | |
Tinta | Tipo | Tinta UV Flexível: LUS-120 (C,M,Y,K,W,Cl) |
Tinta UV Flexível: LUS-150 (C,M,Y,K,Lc,Lm,W) | ||
Tinta UV Flexível: LUS-200 (C,M,Y,K,W) | ||
Tinta UV Flexível: LUS-350 (C,M,Y,K,W,Cl) | ||
Tinta UV Rígida: LH-100 (C,M,Y,K,W,CI) | ||
Primer: PR-100, PR-200 | ||
Sistema de Fornecimento de Tinta | Frascos de 1 Litro para cada cor | |
Sistema de Circulação da Tinta*¹ | MCT (Sistema de Circulação de Tinta branca) | |
Mídia | Tamanho (L x P) | 2,500 mm × 3,100 mm (98.4″ × 122″) |
Espessura | 50 mm (2″) ou menos | |
Peso | 50 kg (110.2 lb)/m2 ou menos | |
Interface | USB2.0 | |
Certificações | VCCI Classe A / FCC Classe A / ETL UL60950-1 / CB / Marcação CE (EMC, baixa tensão, máquinas directiva RoHS) | |
Energia | Monofásica AC200-240V 12A ou menos, 8A ou menos (duas entradas) | |
Consumo de energia | 2.88 kVA,1.92 kVA (Total: 4.8 kVA) | |
Ambiente operacional | Temperatura: 15 – 30ºC (59 – 86 ºF) Umidade: 35 – 65%Rh (Sem condensação) | |
Dimensões para instalação (L x P x A) | 4,400 mm × 2,250 mm × 1,250 mm (173.2″ × 88.6″ × 49.2″) | |
Dimensões do equipamento montado (L x P x A) | 4,400 mm × 4,290 mm × 1,250 mm (173.2″ × 168.9″ × 49.2″) | |
Peso | Aproximadamente 1,000 Kg (2,205 lb) |
Características
- Ampla área de impressão com largura de até 2.5m x 3.1m
A ampla mesa de impressão é compatível com mídias de até 2.5m x 3.1m. Além de ser maior que o modelo anterior (JFX200-2513), a nova impressora possibilita a divisão de diversas unidades*¹, permitindo a mesma dimensão de entrada durante a instalação, assim como o modelo anterior.
* 1: Dimensões para instalação (L × P × A): 4,400 mm x 2,250 mm x 1,250 mm (173,2 em × 88,6 × 49,2″) - Novo recurso de alternância de impressão aumenta a produtividade
- Maior Facilidade de Utilização
- Novos recursos de impressão que possibilitam diversas aplicações
- Novo Tinta UV Flexível “LUS-350”
- Ampla área de impressão com largura de até 2.5m x 3.1m
Precauções
Tintas e substratos:
- As propriedades de aderência e resistência de tintas e substratos podem variar. Portanto, deve-se testar os materiais antes de imprimir.
- Alguns substratos exigem o uso do Primer antes da impressão. Teste antes os materiais ou pergunte ao seu representante de vendas.
Instruções de Segurança:
Você está lidando com fontes de luz UV que podem prejudicar a sua saúde. Por favor, siga as orientações abaixo:
- Não olhe diretamente para a fonte de luz UV, não coloque a mão ou exponha a sua pele diretamente.
- Dependendo da luz UV durante o modo de impressão, pode ocorrer algum resíduo VOC a partir de peças impressas que não foram curadas.
- Além disso, leia as instruções e orientações do manual cuidadosamente.
Modelo
JFX200-2531 | Área máxima de impressão: 2,500 x 3,100 mm (98.4 x 122.0″) |
---|
Tinta correspondente
LH-100

- Tinta de cura UV
LUS-120

- Tinta de cura UV
LUS-150

- Tinta de cura UV
LUS-200

- Tinta de cura UV
LUS-350

- Tinta de cura UV
PR-100

- Tinta de cura UV
PR-200

- Tinta de cura UV